現在の検索条件
                                大阪府柏原市
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 156 棟 部屋 181 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/安堂駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1995/09 / ALC | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | ALC | 
| その他 | 8階建て / 1994/02 / ALC | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪教育大前駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                